Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Меншік | Мағынасы | ||||||||||
| Серия | TSS Premium | ||||||||||
| Номиналды қуаты, кВТ | 7 | ||||||||||
| Номиналды қуаты, КВа | 8,8 | ||||||||||
| Максималды қуат, кВТ | 7,7 | ||||||||||
| Максималды қуат, КВа | 9,6 | ||||||||||
| Қуат коэффициенті | 0,8 | ||||||||||
| Кернеу (В) | 400/230 | ||||||||||
| Фазалар саны | 3 | ||||||||||
| Жиілігі, Гц | 50 | ||||||||||
| Номиналды ток (А) | 13 | ||||||||||
| Салқындату жүйесінің көлемі (л) | 5 | ||||||||||
| Жанармай багының көлемі (л) | 50 | ||||||||||
| Отын сепараторы | Preline 150 | ||||||||||
| Отын шығыны қуаты 50% л/сағ | 1,7 | ||||||||||
| Отын шығыны қуаты 75% л/сағ | 2,3 | ||||||||||
| Отын шығыны қуаты 100% л/сағ | 3 | ||||||||||
| Жүктеменің 75%- на артық қысымсыз автономды жұмыс (сағ) | |||||||||||
| Автоматтандыру дәрежесі | 1 | ||||||||||
| Авариялық тоқтату жүйесі | Иә | ||||||||||
| Жанармай деңгейінің датчигі | Жоқ | ||||||||||
| Орнатылған Ah/V батареясы | 6СТ-62 | ||||||||||
| Орындалуы | Шудан қорғайтын қаптама | ||||||||||
| Шу деңгейі (dB/7м) | |||||||||||
| Сөндіргіш | Өнеркәсіптік | ||||||||||
| Радиатордың габариттері (раст. еденнен, Ш, мм) | |||||||||||
| Габариттік өлшемдері (Д;Е;В; мм) | 2000х920х1120 | ||||||||||
| Күрделі жөндеуге дейінгі жұмыс ресурсы (сағ) | 16 000 | ||||||||||
| Экологиялық класс | |||||||||||
| Қозғалтқыш өндірушісі | Perkins | ||||||||||
| Қозғалтқыш | Perkins 403A-11G1 | ||||||||||
| Қозғалтқыштың максималды қуаты, кВТ | 9,5 | ||||||||||
| Қозғалтқыш қуаты, кВТ/а.к. | |||||||||||
| Цилиндрлер саны | 3 | ||||||||||
| Цилиндрлердің орналасуы | Қатарлы | ||||||||||
| Қозғалтқыштың орын ауыстыру көлемі (л) | 1,131 | ||||||||||
| Ауа сору жүйесі | Үрлеусіз | ||||||||||
| Айналымдарды реттеуші | Механикалық | ||||||||||
| Ұсынылатын май түрі | Қоса берілген спецификацияға сәйкес | ||||||||||
| Мұнай жүйесінің сыйымдылығы (л) | 4,4 | ||||||||||
| Генератор | Mecc Alte ECP3-1L/4 (8,8 кВТ) | ||||||||||
| Генератордың қуаты, кВТ | 8,8 | ||||||||||
| Қозу жүйесі | MAUX | ||||||||||
| Генератордың ПӘК-і, % | 85.9 | ||||||||||
| Орау қадамы | 2/3 | ||||||||||
| Тірек мойынтіректерінің саны | 1 | ||||||||||
| Орамды қорғау класы | IP23 | ||||||||||
| Оқшаулану дәрежесі | H | ||||||||||
| Кернеуді реттеу дәлдігі (±%) | 1 | ||||||||||
| Кернеу реттегіші | DSR | ||||||||||
| Контроллер (Маркасы, моделі) | Lovato RGK800 контроллері | ||||||||||
| Контроллер интерфейсінің тілі | орыс | ||||||||||
| Салмағы, кг | 2 100 | ||||||||||
| Жинақтау | Сөндіргіш, жанармай багы, аккумулятор, сандық панелі бар сорғы станциясы, жүк тиеу модулі, тыйым салу станциясы. май және салқындатқыш | ||||||||||
| Жақтаудың биіктігі (мм) | |||||||||||
| Ұзындығы (мм) | 2 000 | ||||||||||
| Ені (мм) | 920 | ||||||||||
| Биіктігі (мм) | 1 120 | ||||||||||
| Борттық электр жабдығының кернеуі, (В) | 12 | ||||||||||
| Кепілдік, мерзім (ай) | 36 ай/2000 мотосағат | ||||||||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ТСС |
| Фазалар саны | 3 |
| Қуат коэффициенті м | 0.8 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Мұнай жүйесінің сыйымдылығы | 4.4 л |
| Өлшеу режимін таңдау | Иә |
| Сөндіргіш | Өнеркәсіптік |
| Жанармай деңгейінің датчигі | Иә |
| Қозғалтқыш | Perkins 403A-11G1 |
| Оқиғалар журналы | Иә |
| Жалпы апаттың дыбыстық сигналы | Иә |
| Май қысымының көрсеткіші | Иә |
| Фазалардың кезектесу реттілігін индикациялау | Иә |
| Ток күшінің индикациясы | Иә |
| Резервуардағы жанармай деңгейінің көрсеткіші | Иә |
| Қозғалтқыштың айналым санының индикациясы | Иә |
| Ethernet интерфейсі | опция |
| RS-232 интерфейсі | опция |
| USB интерфейсі | опция |
| орындалуы | Шуға төзімді былғары |
| Генератордың ПӘК-і, % | 85.9 |
| Қорғау сыныбы | IP65 |
| Орамды қорғау класы | IP23 |
| Тірек мойынтіректерінің саны | 1 |
| Жинақтау | қаптама, бекіткіштер, төлқұжат, контроллер |
| Аккумулятордың кернеуін бақылау | Иә |
| Зарядтау генераторының кернеуін бақылау | Иә |
| Салмағы, кг | 1 |
| Максималды қуат, КВа | 9.6 |
| Максималды қуат, кВТ | 7.7 |
| Номиналды қуаты, КВа | 8.8 |
| Номиналды қуаты, кВТ | 7 |
| Номиналды ток | 13 |
| Салқындату жүйесінің көлемі | 5 л |
| Жанармай багының көлемі | 50 |
| Төмен кернеу бойынша тоқтау | Иә |
| Тұрақты қуат | 8.8 кВТ |
| Тұтынылатын қуат, Вт | 4,8 |
| Қозғалтқыш өндірушісі | Perkins |
| Қозғалтқыштың орын ауыстыру көлемі | 1.131 л |
| Отын шығыны қуаты 100% л/сағ | 3 |
| Отын шығыны қуаты 50% л/сағ | 1.7 |
| Отын шығыны қуаты 75% л/сағ | 2.3 |
| Кернеу реттегіші | DSR |
| Күрделі жөндеуге дейінгі жұмыс ресурсы | 16000 с |
| Серия | TSS Premium |
| Дабыл сигналы - ДГҚ сәтсіз іске қосылуы | Иә |
| Дабыл сигналы - жалпы ескерту | Иә |
| Дабыл сигналы - жанармай деңгейінің төмендігінің көрсеткіші | Иә |
| Дабыл/ДГҚ тоқтауы - Жалпы ақаулық | Иә |
| Май қысымының датчигінен ДГҚ сигналы/тоқтауы | Иә |
| Қозғалтқыштың айналу датчигінен ДГҚ сигналы/тоқтауы | Иә |
| Темп ОС датчигінен ДГҚ сигналы/тоқтауы | Иә |
| Авариялық тоқтату жүйесі | Иә |
| Қозу жүйесі | MAUX |
| Автоматтандыру дәрежесі | 1 (қолмен іске қосу) |
| Оқшаулану дәрежесі | H |
| Атқарылған жұмыс сағаттарының санауышы | Иә |
| Генератор түрі | қылқаламсыз, синхронды |
| Отын сепараторы | Preline 150 |
| Кернеуді реттеу дәлдігі | 1 ± % |
| Орнатылған Ah/V батареясы | 6СТ-62 |
| Іске қосуды кешіктіру функциясы | Иә |
| Айналу жиілігі, айн/мин | 1500 |
| Жиілігі, Гц | 50 / 60 / 400 |
| Жиілік өлшегіш | Иә |
| Орау қадамы | 2/3 |
| Контроллер интерфейсінің тілі | орыс |
- Бағасы: 4 882 564 ₸


