Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Өндірушінің артикулы | 1017133 |
| Сұрыптау блогы | 1 |
| Салмағы (кг) | 13 |
| Блок арқылы көтерілу биіктігі, м | 6 |
| Көтеру биіктігі, м | 12 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 360 |
| Өлшемдері (мм) | 415х330х270 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 140 |
| Блок арқылы жүк көтергіштігі, кг | 250 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 125 |
| Тростың диаметрі, мм | 3 |
| Пульт кабелінің ұзындығы, м | 1,2 |
| Тростың ұзындығы, м | 12 |
| Пульт бар | Иә |
| Нұсқау | 1 |
| орындалуы | жалпы өнеркәсіптік |
| Қорғау сыныбы | IP54 |
| Оқшаулау сыныбы | Жылы |
| Пультіндегі түймелердің саны, дана | 4 |
| Шектік ажыратқыш | Көтерілуге |
| Қорап | 1 |
| Бекіту метиздері | 4 |
| Тали моделі | РА |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 0,51 |
| Н көтерілу, м | 12 |
| Н көтеру, мм | 12 |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Номиналды ток, А | 2,18 |
| Тұтынылатын қуат, Вт | 500 |
| Тростың шекті жүктемесі, кг | 800 |
| Болат тростың беріктігі, Н/мм2 | 1870 |
| Жақшалар | 2 |
| Блок арқылы көтерілу жылдамдығы, м/мин | 5 |
| Көтерілу жылдамдығы, м/мин | 10 |
| Қорғау дәрежесі | I |
| Таль | 1 |
| Қозғалыс түрі | стационарлық |
| Көтергіштің түрі | электрлік |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Шу деңгейі, дб | 71 |
| Түсі | Көк |
| Қаптаманың ені, мм | 230 |
| соқпалы жиілік, Гц | 50 |
- Бағасы: 61 505 ₸


