Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Қыздырғыштың аналогы Trafimet MB7545
Жиынтықтауыштарға тапсырыс беруге арналған бөлшектер:

| Лауазымы | Коды |
Trafimet аналогы |
Атауы |
| 1 | 0319.080.600 | MC0301 | Саптама MIG Ø12.5 (24КД) |
| 2* | 0321.000.310 | MD0008-10 | Әулие ұшы E–Cu М6 ØØ1.0 тік |
| 3 | 0321.068.300 | MD0138-00 | Ұштықтың ұстағышы M6 26mm (24KD) |
| 4 | 0306.053.900 | ME0584 | Газды диффузор 24КД керамика |
| 5 | 0309.009.100 | MG0046 | МИГ 240 оттығына арналған гандер |
| 6* | 0322.089.001 | MP0340 | Оттықтың тұтқасы |
| 7* | 0817.007.000 | BX0020 | Әулие оттық триггері |
| 8* | 0620.087.400 | EA0329 | Бұранда М3х10 |
| 9* | 0810.002.100 | BW0076 | Жылжымалы бірігу |
| 10* | 0810.002.700 | BW0072 | Тұтқаның аралық сақинасы |
| 11* | 0620.082.200 | EA0377 | Серіппелі негіз |
| 12* | 0304.006.700 | MN0012 | Жинақтағы пакет 3м 401D-501D |
| 13* | 0620.073.700 | EA0282 | Қамыт Ø9.5мм |
| 14* | 0620.073.400 | EA0289 | Қамыт Ø8.7мм |
| 15* | 2620.807.000 | FA3020 | Б/р (жылдам ажыратқыш) |
| 16* | 0810.076.300 | BW0218 | Қосқыш корпусы |
| 17* | 0810.076.400 | BW0219 | Су шлангісі астындағы қосқыш |
| 18* | 0620.006.300 | EA0018 | Бұранда MS |
| 19* | 0810.007.200 | BW0027 | Қосқыш гайка |
| 20* | 2002.005.700 | AR0052 | Еуро қосқышы/суды салқындату |
| 21* | 2620.007.100 | FA0026 | Қосқыш гайка |
| 22* | 1108.060.500 | QB0105 | Су шлангісі |
| 23* | 0810.030.600 | BW0801 | Суға арналған пластик бітеуіш (қызыл) |
| 24* | 0810.030.800 | BW0803 | Суға арналған пластик бітеуіш (көгілдір) |
| 25* | 0903.022.000 | GM0770 | Бағыттаушы арна, мыс 4.0х2.0 0.35M |
| 26 | 0903.016.000 | GM0610 | Тефлон арнасы 1.0-12 қызыл 3м |
| 27* | 0903.057.100 | GM0526 | Бағыттаушы арна, болат 1.0-1.2 3m |
| 28* | 0307.600.000 | MT1000 | МИГ оттығын құрастыруға арналған кілт |
Картон қорапқа орау
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Aurora |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Брутто салмағы | 4.6 кг |
| Сымның диаметрі | 0.8/1.2 мм |
| қаптаманың габариттері | 505х75х380 |
- Бағасы: 180 605 ₸


