Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ондаған басқалардың ішінен таңдаңыз Өздігінен жүретін жинақтағыштар біздің сайтта.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 160 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2414 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 5600 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2214 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 800x254x320 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1950 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 31 |
| Зарядтағыш құрылғы, В/А | 24/10 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1460 |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 6/15 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2045 |
| Жалпы ені, мм | 820 |
| Қозғалыс | Толығымен электрлік |
| Бұрылу радиусы, мм | 1605 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 150х62 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х84 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Еркін жүріс | 1940 |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 130/100 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 5,8/6 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 60/130 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 60 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 695 |
| Бір айырдың ені, мм | 170 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2450 |
| Қаптаманың ені, мм | 820 |
- Бағасы: 5 663 173 ₸


