Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Тағы бірдеңе іздеп жүрсіз бе? Барлығы Өздігінен жүретін жинақтағыштар осында жиналған.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Аккумулятордың салмағы, кг | - |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2300 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 3500 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2300 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | - |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2045 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1070 |
| Жерді тазарту, мм | 31 |
| Зарядтағыш құрылғы, В/А | 24/50 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1460 |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 6/15 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2045 |
| Жалпы ені, мм | 820 |
| Қозғалыс | толығымен электрлік |
| Бұрылу радиусы, мм | 1605 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250×70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 150х62 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х84 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Еркін жүріс | - |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 130/100 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 5,8/6 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 60/130 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | литий-ионды |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 60 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 695 |
| Бір айырдың ені, мм | 170 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2440 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2370 |
| Қаптаманың ені, мм | 820 |
- Бағасы: 5 828 437 ₸


