SAGGIO PLASMA 45 PRO плазмалық кесу аппараты
SAGGIO PLASMA 45 PRO плазмалық кескіш металл материалдарды дәл және тиімді кесуге арналған. Ол қалыңдығы 15 мм-ге дейінгі болатты кесу және графикалық кескіндерді салу мәселелерін шешеді. Модель IGBT транзисторлары бар инверторлық қуат көзімен жабдықталған, максималды қуаты 7,8 КВа және тиімділігі 85%. Кесу тогының диапазоны 10А—40А, ал қоректендіру кернеуі 230В.
Артықшылықтары
- Жұмыс процесінің циклограммасы
- Плазмотронның кезекші доғасы
- Осциллятордың болмауы
- Плазмотронды кейінгі үрлеу
- Аппараттың шағын салмағы мен өлшемдері
- Басқару панелінің қорғаныс қақпағы
- Қызып кетуден қорғау
Қолданылу саласы
Бұл құрылғы жеке шеберханаларда, автосервистерде және шағын өндірістерде металл конструкцияларын кесу және таңбалау үшін кеңінен қолданылады. Ол торларды, торларды, тесілген және ластанған беттерді кесу мәселелерін тиімді шешуге мүмкіндік береді. Ықшамдылығы мен пайдаланудың қарапайымдылығына байланысты кәсіби пайдалану үшін де, әуесқойлар үшін де қолайлы.
Жинақтау
• SAGGIO PLASMA 45 PRO плазмалық кесу аппараты – 1 дана.;
• Плазмотрон S-45, 6 м – 1 дана.;
• Қысқышы бар жерге тұйықтау кабелі, 3 м – 1 дана.;
• Бекітуге арналған кронштейні бар ауа дайындау қондырғысы – 1 дана.;
• Ауа дайындау торабын жалғауға арналған штуцер – 2 дана.;
• Газдық шланг 2,4 м – 1 дана.;
• Катод – 2 дана.;
• Саптама – 2 дана.;
• Қамыт – 4 дана.;
• Нұсқаулық + кепілдік талоны – 1 жинақ.
Кепілдік және сервис
Құрылғының 60 ай кепілдігі бар. Толық қызмет көрсету шарттары кепілдік талонында көрсетілген.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Foxweld |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Белсенді максималды тұтынылатын қуат, кВТ | 6,3 |
| Қолданылатын компрессордың нұсқасы | Foxweld Aeromax 390/100 арт. 7290 |
| Қоректендіру көзінің салмағы, кг | 6,5 |
| Генератордан жұмыс істеу мүмкіндігі | Иә |
| Қаптамадағы көздің габариттері, (Л х Ш х В), мм | 490х270х375 |
| Қуат көзінің өлшемдері (L x W x H), мм | 410х160х295 |
| Кепілдік, ай. | 60 |
| Сығылған ауаның қысымы, Бар | 4 - 5 |
| Кезекші доға | Иә |
| Қоректенудің кіріс кернеуінің диапазоны бір фазалы қосылым, В | 195-265 |
| Кесу кернеуінің диапазоны, В | 84 - 96 |
| Кесу тогының диапазоны, А | 10 - 40 |
| ПӘК, % | 85 |
| Қорғау сыныбы | IP21S |
| Оқшаулау сыныбы | H |
| Жабдық сыныбы | сыйақы |
| Макс. кесу қалыңдығы (болат), мм | 15 |
| Макс. таза кесіндінің қалыңдығы (болат), мм | 10 |
| Пайдаланудың максималды ылғалдылығы, % | 90 |
| Максималды тұтыну тогы, А | 34 |
| Басқару панелінің қорғаныш мөлдір қақпағының болуы | Иә |
| Осциллятордың болуы | Жоқ |
| Тасымалдауға арналған тұтқаның болуы | Иә |
| Желілік ашаның болуы | Иә |
| Циклограмманың болуы | Иә |
| Бос жүріс жүрісінің кернеуі, В | 330 |
| Электр желісінің кернеуі, В | 230 |
| Плазмотр қондырмасы | серіппелі |
| Номиналды тұтыну тогы, А | 29 |
| Қаптамадағы жалпы салмағы, кг | 11,5 |
| Жұмыстың негізгі процесі | CUT |
| ҚТ 100% ток кезінде (25 °C), Ал | 35 |
| ҚТ 60% ток кезінде (25 °C), Ал | 40 |
| Плазмотрон | S - 45 |
| Толық максималды тұтынылатын қуат, КВа | 7,8 |
| Пост. ауамен үрлеу, сек | 10 - 60 |
| Алдыңғы. Ауамен үрлеу, сек | 0 - 3 |
| Өндіруші, әзірлеуші | Foxweld |
| Штык өлшемі | 10-25 |
| Металға сурет салу режимі | Иә |
| Плазмотронның жұмыс режимі | 2Т / 4Т |
| Торды немесе торды кесу режимі | Иә |
| Желілік қуат кабелі | 3 х 2,5 мм2 |
| Стандартқа сәйкестігі | EN/IEC60974 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Әзірлеуші ел | Ресей |
| Термоқорғаныс | Иә |
| Қуат көзінің түрі | түрлендіргіш |
| Доғаны тұтату түрі | контактілі (пневмо тұтану), NO HF |
| Транзисторлардың түрі | IGBT |
| Электр желісінің типі | бір фазалы |
| Сандық дисплей | Иә |
| Желідегі айнымалы токтың жиілігі, Гц | 50 - 60 |
- Бағасы: 435 777 ₸


