Foxweld SAGGIO PLASMA плазмалық кесу аппараты 65
Аппарат металдар мен қорытпаларды плазмалық кесуге арналған. Болатты 20 мм-ге дейін тиімді кесуді қамтамасыз етеді, кесу тогының диапазоны 20-дан 60 А-ға дейін. Кернеуі 230 В және 400 В, максималды қуаты 9,9 КВа желіден жұмыс істейді. Сандық дисплеймен және басқару панелінің қорғаныс қақпағымен жабдықталған.
Артықшылықтары
- Сандық дисплей
- Плазмотронның кезекші доғасы
- Термоқорғаныс
- Ауамен кейінгі үрлеу
- Мөлдір басқару панелінің қақпағы
Қолданылу саласы
Құрылғы жеке шеберханаларда және автосервистерде әртүрлі металдарды кесу үшін қолданылады. Ол боялған және ластанған беттерді өңдеу, сондай-ақ металл торларды кесу мәселелерін шешеді. Ірі цехтарда кәсіби қолдану үшін де, кішігірім шеберханалар үшін де, тұрмыстық қажеттіліктер үшін де жарамды.
Жинақтау
• SAGGIO PLASMA 65 плазмалық кесу аппараты – 1 дана.;
• Плазмотрон Р-80, 4 м – 1 дана.;
• Қысқышы бар жерге тұйықтау кабелі, 3 м – 1 дана.;
• Бекітуге арналған кронштейні бар ауа дайындау қондырғысы – 1 дана.;
• Ауа дайындау торабын жалғауға арналған штуцер – 2 дана.;
• Газдық шланг, 2,4 м – 1 дана.;
• Серіппелі саптама – 1 дана.;
• Катод – 2 дана.;
• Саптама – 2 дана.;
• Роликті қондырма – 1 дана.;
• Қамыт – 4 дана.;
• Нұсқаулық – 1 дана.;
• Кепілдік талоны – 1 дана.
Кепілдік және сервис
Құрылғының кепілдігі 60 айды құрайды. Қызмет көрсету шарттары кепілдік талонында көрсетілген.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Foxweld |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Белсенді максималды тұтынылатын қуат, кВТ | 7,8 |
| Өлшемі штык | 35-50 |
| Қоректендіру көзінің салмағы, кг | 12,9 |
| Қаптамадағы көздің габариттері, (Л х Ш х В), мм | 490х272х420 |
| Қуат көзінің өлшемдері (L x W x H), мм | 435х205х350 |
| Кепілдік, ай. | 60 |
| Сығылған ауаның қысымы, Атм. | 4-5 |
| Кезекші доға | Иә |
| Қуат көзінің кіріс кернеуінің диапазоны екі фазалы қосылым, Жылы | 340-460 |
| Қоректенудің кіріс кернеуінің диапазоны бір фазалы қосылым, В | 195-265 |
| Кесу кернеуінің диапазоны, В | 88 - 104 |
| Кесу тогының диапазоны, А | 20 -60 |
| ПӘК, % | 85 |
| Қорғау сыныбы | IP21S |
| Оқшаулау сыныбы | H |
| Жабдық сыныбы | сыйақы |
| Макс. кесу қалыңдығы (болат), мм | 20 |
| Макс. таза кесіндінің қалыңдығы (болат), мм | 15 |
| Пайдаланудың максималды ылғалдылығы, % | 90 |
| Екі фазалы қосылым кезінде максималды тұтынылатын ток, А | 26 |
| Бір фазалы қосылым кезінде максималды тұтынылатын ток, А | 45 |
| Қорғау автоматының болуы | двухполюсный 63 А |
| Басқару панелінің қорғаныш мөлдір қақпағының болуы | Иә |
| Осциллятордың болуы | Иә |
| Желілік ашаның болуы | Жоқ |
| Бос жүріс жүрісінің кернеуі, В | 330 |
| Қаптамадағы жалпы салмағы, кг | 17 |
| ҚТ 47А (25 °C) ток кезінде, % | 100 |
| 60А (25 °C) ток кезіндегі ҚТ, % | 60 |
| 1-ші фазадан қуат, кернеуі 230 В | Да |
| 2 фазадан қоректендіру, кернеуі 400 В | Да |
| 3 фазалы желіге қосылу, кернеуі 400 В | Нет |
| Толық максималды тұтынылатын қуат, КВа | 9,9 |
| Ауамен үрлеу посты, сек | 0-18 |
| Өндіруші, әзірлеуші | Foxweld |
| Плазматронның ауа шығыны Р-80, минутына литр | 170 |
| Стандартқа сәйкестігі | EN/IEC60974 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Әзірлеуші ел | Ресей |
| Термоқорғаныс | Иә |
| Қуат көзінің түрі | түрлендіргіш |
| Доғаны тұтату түрі | байланыссыз, ЖЖ |
| Транзисторлардың түрі | IGBT |
| Сандық дисплей | Иә |
- Бағасы: 541 566 ₸


