Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 220 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2022 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 4500 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2022 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 625х248х500 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1982 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 31 |
| Көтерудің максималды биіктігі, мм | 5030 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Жалпы биіктігі, мм | 2022 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1982 |
| Жалпы ені, мм | 820 |
| Бұрылу радиусы, мм | 1660 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 150х60 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х70 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 120/120 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 5,8/6 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 110/160 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | литий-ионды |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 570 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2530 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2500 |
| Қаптаманың ені, мм | 820 |
- Бағасы: 9 281 634 ₸


