Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2494 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 3500 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2494 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2035 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 26 |
| Көтерудің максималды биіктігі, мм | 4460 |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 10 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Жалпы биіктігі, мм | 2494 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2035 |
| Жалпы ені, мм | 800 |
| Қозғалыс | Толығымен электрлік |
| Бұрылу радиусы, мм | 1655 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 230х70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 127х57 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80x70 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 130/80 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 6/5 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 70/110 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | гельді |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Шу деңгейі, дб | 70 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 570 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2475 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2518 |
| Қаптаманың ені, мм | 800 |
- Бағасы: 5 702 619 ₸


