Өздігінен жүретін жинақтағыш 1,5 т 4,5 м TOR ES15T4 Li-ion 24/200 В/А ЭУР, Curtis, H-діңгегі (платформасымен)
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 200 |
| Аккумуляторсыз салмағы, кг | 1055 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2075 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 4500 |
| Тұтқаның биіктігі, мм | 1030/1200 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2075 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 790х210х576 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2590 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 30 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1395 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1/2/4 |
| Бақылаушы | F 2-A Curtis |
| Көтерудің максималды биіктігі, мм | 5095 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | ES-T |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,5 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 3,0 |
| Жалпы биіктігі, мм | 2075 |
| Жалпы ені, мм | 940 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 5/7 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 230 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 124 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 78 |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 250/140 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 5,0/5,3 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 85/120 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | литий-ионды |
| Діңгек түрі | үш секциялы діңгек |
| Жетек түрі | Электрлік |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Басқару түрі | платформада |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 560 |
| Қаптаманың ені, мм | 940 |
| Электрлік рульдік басқару | Иә |
- Бағасы: 6 465 540 ₸


