Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 125 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2410 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 5600 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2410 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 654х255х640 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2090 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 31 |
| Көтерудің максималды биіктігі, мм | 6110 |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 8/15 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 3,2 |
| Жалпы биіктігі, мм | 2410 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2090 |
| Жалпы ені, мм | 970 |
| Қозғалыс | Электрлік |
| Бұрылу радиусы, мм | 1653 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х80 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 150х47 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х84 |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 350/220 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 8,5/8,5 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 160/240 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | литий-ионды |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Шу деңгейі, дб | 75 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 570 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2537 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2467 |
| Қаптаманың ені, мм | 970 |
- Бағасы: 13 058 366 ₸


