Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 200 |
| Көтеру биіктігі, мм | 85 |
| Көтеру биіктігі, мм | 125 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 910 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1965 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 30 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1442 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,5 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1965 |
| Жалпы ені, мм | 834 |
| Қозғалыс | Электрлік |
| Бұрылу радиусы, мм | 1680 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х80 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 82х90 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 160х55 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 50/45 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 6,5/7 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 30/40 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | Li-ion |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 55 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 550 |
| Бір айырдың ені, мм | 170 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2120 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2220 |
| Қаптаманың ені, мм | 834 |
- Бағасы: 7 565 744 ₸


