Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Бейне шолу: Linolit® 350 тегістеуіш жылтырату машинасы
Өзгерістер
| Параметр / Үлгі | 350-3,0/380 FS | 350-3,0/220 SS | 350-3,0/380 SS |
| Бетті өңдеу ені, мм | 350 | 350 | 350 |
| Өнімділік, ш.м/сағ | 17 | 17 | 17 |
| Қуаты, кВТ | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Кернеу, Жылы | 380 | 220 | 380 |
| Айналу жылдамдығын реттеу | Жоқ | Иә | Иә |
| Айналу жылдамдығы, айн/мин | 700 | 0-700 | 0-700 |
| Салмағы, кг | 98 | 98 | 98 |
| Қорғау дәрежесі | IP54 | IP54 | IP54 |
| Габариттік өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 1095 х 485 х 928 | 1095 х 485 х 928 | 1095 х 485 х 928 |
| Бағасы | 174 000 | 178 500 | 184 000 |
Бейне шолу: LINOLIT FALCON - бетонды өрескел тегістеуге және аршуға арналған шығын материалдарының үнемді сериясы!
| ← | Екатеринбургте едендерді өңдеуге арналған құрылыс шаңсорғыштары | Екатеринбургтегі бетон мен полимерге арналған тегістеуіш | → |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Linolit |
- Бағасы: 1 527 877 ₸


