Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Көтеру биіктігі, мм | 82 |
| Көтеру биіктігі, мм | 135 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 770 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 810х212х665 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1760 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Корпустың ұзындығы, мм | 610 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1261 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1X+2/4 |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 8/20 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | CBD-R-II |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,5 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 640/220 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 1240/2120 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1760 |
| Жалпы ені, мм | 775 |
| Алдыңғы аспа, мм | 1814 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 6/12 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 53 |
| Шу деңгейі, дб | 70 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 550 |
| Доңғалақ базасының ені, артқы, мм | 455 |
| Доңғалақ базасының ені, алдыңғы, мм | 691 |
| Бір айырдың ені, мм | 180 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 1860 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2552 |
| Қаптаманың ені, мм | 775 |
- Бағасы: 3 493 191 ₸


