Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
TECNA (Италия) компаниясы шығарған TECNA 4666Е стационарлық машинасы екі жақты түйіскен нүктелі пісіруге арналған, TECNA 4666E тұрақты машинаның мыналары бар:
- дәнекерлеу параметрлерін басқарудың электрондық блогы (ДБП);
- трансформатордың, иықтардың, электродтардың сумен салқындатуы
- ұзақ қызмет ету мерзіміне есептелген, хромдалған штокпен цилиндр;
- пневматикалық сығымдау жетегi;
- жұмыс иығын сызықтық ауыстыру;
- манометрі бар орнатылған сүзгіш-реттегіш.
TECNA 4666Е стационарлық машинасын жеткізу жиынтығына кіреді:
- 400 мм биiк иықтар;
- кілттер жиынтығы.
Арнайы тапсырыс бойынша TECNA 4666Е стационарлық машинасы үшін қосымша:
- ТЕ 550 типті дәнекерлеуді басқару блогы;
- қос жүрісті цилиндр;
- биiктiгi реттелетiн тұғырдағы екi бастырмалы басқару блогы;
- екінші бағдарламаны шақыруға арналған басқарманың қосымша педалі;
- салқындатқыш;
- электродтар
| Бұйым | Өлшем бірлігі | 4666E |
|---|---|---|
| Жоғарғы иықтың радиалды қозғалуы бар машиналар | ||
| Жоғарғы иықтың сызықтық орнын ауыстыратын машиналар | x | |
| Иықтардың реттелетін ұшып шығуы | - | |
| ПВ=50% кезіндегі номиналды қуаты | кВА | 50 |
| Дәнекерлеу кезіндегі ең жоғары қуаты | кВА | 84 |
| Бос жүрістің кернеуі қайталама контур |
В | 6,1 |
| Ең жоғары ток ҚТ | кА | 17 |
| ПВ=100% кезіндегі термоток | кА | 5,7 |
| Қуат күші | В* Гц* |
400 50 |
| Баяу әсер ететін сақтандырғыштар | А | 100 |
| L=30 м ұзындықтағы кабельдің қимасы | мм2 | 35 |
| Оқшаулау класы | F | F |
| Сығылған ауа қысымы | бар** | 6,5 |
| 1000 нүктеге арналған шығыс | Н/м3 | 5,4-1,7 |
| Иықтың ең аз ұшуы | мм | 400 |
| Электродтардағы барынша күш салу | берілді | 470 |
| Электродтардың барысы | мм | 5-80 |
| Иықтардың максималды ұшуы | мм | - |
| Электродтардағы барынша күш салу | берілді | - |
| Электродтардың барысы | мм | - |
| Иықтардың ең жоғары ұшуы кезіндегі ҚТ ең жоғары тоғы | кА | - |
| Иықтың ең жоғары ерітіндісі кезіндегі ең жоғары ток КЗ (4638-опция) | кА | - |
| Ерітінді: МИН МАКС |
мм мм |
- - |
| Су шығыны | л/мин | 4 |
| Судың ең аз қысымы | бар** | 2,5 |
| Жұмыс кезіндегі шуыл деңгейі | дБ(А) | <70 |
| Өлшеу шарттары | ||
| жұмыс жүрісі | мм | 20 |
| дәнекерлеу уақыты | циклдер | 23 |
| дәнекерлеу тоғы | кА | 12,7 |
| жұмыс жылдамдығы | нүкте/мин | 15 |
| Нетто массасы | кг | 225! |
| Иық диаметрі | мм | 50 |
| Электроұстағыштардың диаметрі | мм | 25 |
| Электрод конусының диаметрі | мм | 14,8 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TECNA |
- Бағасы: 8 798 006 ₸


