Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
АВРОРА желісінің жүретін тракторларының басты ерекшелігі MULTI-SHIFT аспалы жабдықпен жұмыс істеу үшін төмендетілген берілістің болуы болып табылады. Құрылғының баяу қозғалысы шөп шабатын машинамен, қар тазалағышпен, топырақ кескіштермен және т.б. Жүретін трактор - кәсіби қызметке, яғни үлкен аумақтарды өңдеуге арналған.
COUNTRY 900 MULTI-SHIFT мотоблогының 2020 жылғы үлгідегі жаңартылған үлгісі екі жылдамдық режимінде жұмыс істеу мүмкіндігіне ие:
- Жылдам режим алға жылдамдықты қамтамасыз етеді: 113-82-37 айн/мин.; артқа жылдамдық 51 айн/мин.
- Баяу режим алға жылдамдықты қамтамасыз етеді: 89-64-29 айн/мин.; артқа жылдамдық 40 айн/мин.
Аппараттың негізгі артықшылықтары:
- қозғалтқышты қолмен іске қосудың жеңілдетілген жүйесі,
- сенімді тізбекті тапсыру,
- берік шойыннан жасалған редуктор корпусы (түйінді тастардан қорғайды),
- арқылы қосымша жабдықты қосу мүмкіндігі белдік жетегі (шөп шабатын машина, сорғы, қар тазалағыш және т.б.),
- күшейтілген ілмек (құрылғыны соқамен, арбамен, ашқышпен және т.б. жабдықтауға мүмкіндік береді.)
- алтыбұрышты осьтер (дөңгелектерді, фрезаларды немесе ілмектерді мықтап бекітеді).
Aurora COUNTRY 900 MULTI-SHIFT жүретін тракторының анықтамалық сызықтық жылдамдықтары (I беріліс - II беріліс - III беріліс - R кері беріліс):
| Жылдам режим | I жылдамдық | II жылдамдық | III жылдамдық | R кері беріліс |
| Дөңгелек 4.00-8 | 8.7 км/сағ | 6.3 км/сағ | 2.9 км/сағ | 3.9 км/сағ |
| Дөңгелек 4.00-10 | 10 км/сағ | 7.3 км/сағ | 3.3 км/сағ | 4.6 км/сағ |
| Дөңгелек 5.00-12 | 12 км/сағ | 8.8 км/сағ | 4.0 км/сағ | 5.5 км/сағ |
| Топырақ бекіткіштер 390х90 | 7.2 км/сағ | 5.3 км/сағ | 2.4 км/сағ | 3.3 км/сағ |
| Топырақ бекіткіштер 405х200 | 8.6 км/сағ | 6.3 км/сағ | 2.8 км/сағ | 3.9 км/сағ |
| Топырақ бекіткіштер 500х130 | 10.6 км/сағ | 7.7 км/сағ | 3.5 км/сағ | 4.8 км/сағ |
| Баяу режим | I жылдамдық | II жылдамдық | III жылдамдық | R кері беріліс |
| Дөңгелек 4.00-8 | 6.9 км/сағ | 4.9 км/сағ | 2.2 км/сағ | 3.1 км/сағ |
| Дөңгелек 4.00-10 | 8 км/сағ | 5.7 км/сағ | 2.6 км/сағ | 3.6 км/сағ |
| Дөңгелек 5.00-12 | 9.6 км/сағ | 6.9 км/сағ | 3.1 км/сағ | 4.3 км/сағ |
| Топырақ бекіткіштер 390х90 | 5.7 км/сағ | 4.1 км/сағ | 1.9 км/сағ | 2.6 км/сағ |
| Топырақ бекіткіштер 405х200 | 6.8 км/сағ | 4.9 км/сағ | 2.2 км/сағ | 3.1 км/сағ |
| Топырақ бекіткіштер 500х130 | 8.4 км/сағ | 6.0 км/сағ | 2.7 км/сағ | 3.8 км/сағ |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Aurora |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Өндірушінің артикулы | 4117574 |
| Салмақ | 99 |
| Қаптамадағы салмақ | 103 ж |
| Өлшемдері | 1390х800х1070 |
| қаптаманың габариттері | 840х375х855 |
| Өңдеу тереңдігі | 300 |
| Осьтің диаметрі | 23 |
| Жанармай багының сыйымдылығы | 3.6 |
| Жылдамдықтар саны | 3+3-алға, 1+1-артқа |
| Дөңгелектер жиынтықта | 4.00-8 |
| Қозғалтқыш моделі | AE-7 |
| Қозғалтқыштың қуаты, кВТ. | 7 |
| Қозғалтқыштың көлемі | 212 |
| Май картерінің көлемі | 0.6 |
| Май редукторының көлемі | 1.5 |
| Аспалы жабдықты қосу | белдік жетегі |
| Реверсі | Иә |
| Іске қосу жүйесі | қолмен стартер |
| Қозғалтқыш түрі | Бензинді |
| Өңдеу ені | 800-1200 |
- Бағасы: 456 702 ₸


