Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Свойство | Значение | ||||||||||
| Серия | TSS Premium | ||||||||||
| Мощность номинальная, кВт | 7 | ||||||||||
| Мощность номинальная, кВА | 8,8 | ||||||||||
| Мощность максимальная, кВт | 7,7 | ||||||||||
| Мощность максимальная, кВА | 9,6 | ||||||||||
| Коэффициент мощности | 0,8 | ||||||||||
| Напряжение (В) | 400/230 | ||||||||||
| Количество фаз | 3 | ||||||||||
| Частота, Гц | 50 | ||||||||||
| Номинальный ток (А) | 13 | ||||||||||
| Объём системы охлаждения (л) | 5 | ||||||||||
| Объём топливного бака (л) | 50 | ||||||||||
| Топливный сепаратор | Preline 150 | ||||||||||
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 1,7 | ||||||||||
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2,3 | ||||||||||
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 3 | ||||||||||
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | |||||||||||
| Степень автоматизации | 1 | ||||||||||
| Система аварийной остановки | Да | ||||||||||
| Датчик уровня топлива | Нет | ||||||||||
| Установленный аккумулятор Ah/V | 6СТ-62 | ||||||||||
| Исполнение | Шумозащитный кожух | ||||||||||
| Уровень шума (dB/7м) | |||||||||||
| Глушитель | Промышленный | ||||||||||
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | |||||||||||
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2000х920х1120 | ||||||||||
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 16 000 | ||||||||||
| Экологический класс | |||||||||||
| Производитель двигателя | Perkins | ||||||||||
| Двигатель | Perkins 403A-11G1 | ||||||||||
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 9,5 | ||||||||||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | |||||||||||
| Количество цилиндров | 3 | ||||||||||
| Расположение цилиндров | Рядное | ||||||||||
| Рабочий объём двигателя (л) | 1,131 | ||||||||||
| Система впуска воздуха | Без наддува | ||||||||||
| Регулятор оборотов | Механический | ||||||||||
| Рекомендуемый тип масла | Согласно приложенной спецификации | ||||||||||
| Емкость масляной системы (л) | 4,4 | ||||||||||
| Генератор | Mecc Alte ECP3-1L/4 (8,8 кВт) | ||||||||||
| Мощность генератора, кВт | 8,8 | ||||||||||
| Система возбуждения | MAUX | ||||||||||
| КПД генератора, % | 85.9 | ||||||||||
| Шаг обмотки | 2/3 | ||||||||||
| Количество опорных подшипников | 1 | ||||||||||
| Класс защиты обмотки | IP23 | ||||||||||
| Степень изоляции | H | ||||||||||
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 | ||||||||||
| Регулятор напряжения | DSR | ||||||||||
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 | ||||||||||
| Язык интерфейса контроллера | русский | ||||||||||
| Масса, кг | 2 100 | ||||||||||
| Комплектация | Глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, нагрузочный модуль, станция запр. маслом и ОЖ | ||||||||||
| Высота рамы (мм) | |||||||||||
| Длина (мм) | 2 000 | ||||||||||
| Ширина (мм) | 920 | ||||||||||
| Высота (мм) | 1 120 | ||||||||||
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 | ||||||||||
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов | ||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТСС |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ёмкость масляной системы | 4.4 л |
| Выбор режима измерения | Да |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Двигатель | Perkins 403A-11G1 |
| Журнал событий | Да |
| Звуковой сигнал общей аварии | Да |
| Индикация давления масла | Да |
| Индикация последовательности чередования фаз | Да |
| Индикация силы тока | Да |
| Индикация уровня топлива в баке | Да |
| Индикация числа оборотов двигателя | Да |
| Интерфейс Ethernet | опция |
| Интерфейс RS-232 | опция |
| Интерфейс USB | опция |
| исполнение | ШумозащитныйКожух |
| КПД генератора, % | 85.9 |
| Класс защиты | IP65 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | Да |
| Контроль напряжения зарядного генератора | Да |
| Масса, кг | 1 |
| Мощность максимальная, кВА | 9.6 |
| Мощность максимальная, кВт | 7.7 |
| Мощность номинальная, кВА | 8.8 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Номинальный ток | 13 |
| Объём системы охлаждения | 5 л |
| Объём топливного бака | 50 |
| Останов по низкому напряжению | Да |
| Постоянная мощность | 8.8 кВт |
| Потребляемая мощность, Вт | 4,8 |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Рабочий объём двигателя | 1.131 л |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 3 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 1.7 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.3 |
| Регулятор напряжения | DSR |
| Ресурс работы до кап. ремонта | 16000 ч |
| Серия | TSS Premium |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | Да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | Да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | Да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | Да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | Да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | Да |
| Система аварийной остановки | Да |
| Система возбуждения | MAUX |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень изоляции | H |
| Счетчик часов наработки | Да |
| Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
| Топливный сепаратор | Preline 150 |
| Точность регулировки напряжения | 1 ± % |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 6СТ-62 |
| Функция задержки запуска | Да |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 / 60 / 400 |
| Частотомер | Да |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
- Цена: 4 455 158 ₸


