Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вы можете посмотреть характеристики товара Штабелер электрический самоходный XILIN 1.0т 3.0м CDD10R-E во вкладке Характеристики, а получить подробное описание работы, коммерческое предложение или видео работы товара вы можете, связавшись с нами по телефону в шапке сайта, или сделав запрос на почту sale@navsl.ru
Полный ассортимент Самоходные штабелеры ждет вас в нашем каталоге.
Полный ассортимент Самоходные штабелеры ждет вас в нашем каталоге.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xilin |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | 24/105 |
| Артикул производителя | 1005258 |
| Вес аккумулятора, кг | 60,8 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 329х172х214 |
| Грузоподъёмность, кг | 1000 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,65 |
| Двигатель подъёма, кВт | 2,2 |
| Длина вил, мм | 1150 (1070) |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Колесная база | 1180 |
| Максимальная высота, мм | 3000 |
| Максимальный угол крена, % | 6/15 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя | 405/145 |
| Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | 515/1063 |
| Общая длина, мм | 1748 (1668) |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1365 |
| Размер ведущих колес, мм | Ø80х Ø70 |
| Размер вил, мм | 1150 (1070) х 570/695 |
| Размер запасных колес | Ø150х Ø60 |
| Размер передних колес, мм | Ø195х Ø70 |
| Родина бренда | Китай |
| Склад | Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Астана, Алматы |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/6 |
| Скорость подъёма, мм/с | 0,12/0,22 |
| Скорость спуска, мм/с | 0,14 |
| Страна производства | Китай |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Уровень шума, дб | 70 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570/695 |
| Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм | 2218 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 2173 |
| ф, мм | 90 |
- Цена: 1 877 079 ₸


