Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ищете что-то еще? Все Самоходные штабелеры собраны здесь.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2214 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Высота упаковки, мм | 2054 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
| Глубина упаковки, мм | 1950 |
| Грузоподъёмность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/10 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1605 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 1740 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 695 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
- Цена: 5 317 395 ₸


