Описание
Характеристики
Информация для заказа
В нашем каталоге вы можете купить Тележки электрические по бюджетной стоимости.
Тележки самоходные с платформой для оператора предназначены для применения на строительных и складских объектах, прошли строгий контроль качества и соответствуют всем требованиям.
Покупая Тележки самоходные с платформой для оператора в нашем интернет магазине вы гарантированно можете получить качественную техническую консультацию, а также полностью укомплектовать свой склад или производственное помещение современным оборудованием.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота подъема, мм | 135 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 810х212х665 |
| Глубина упаковки, мм | 1760 |
| Грузоподъёмность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина корпуса, мм | 610 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Колесная база, мм | 1261 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 8/20 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 640/220 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1240/2120 |
| Общая длина, мм | 1760 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передний свес, мм | 1814 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х173 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/45 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7,5/8 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30/40 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Уровень шума, дб | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 455 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 691 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1860 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2552 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
- Цена: 3 558 343 ₸


