Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Высота подхвата, мм | 84 |
| Высота подъема, мм | 204 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 645х148х560 |
| Глубина упаковки, мм | 1651 |
| Грузоподъёмность, кг | 1800 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина, мм | 1651 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Количество колес, шт | 1X+2/2 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 530/1230 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Общая высота, мм | 770 |
| Общая длина, мм | 1651 |
| Общая ширина, мм | 685 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
| Радиус поворота, мм | 1430 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 114х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,5/5,6 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Уровень шума, дб | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2230 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2110 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Ширина, мм | 680 |
- Цена: 3 311 176 ₸

