Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул производителя | 1031266 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1995 |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 1995 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х165х190 |
| Глубина упаковки, мм | 1755 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Колесная база, мм | 1230 |
| Количество колес, шт | 1х1/4 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | CDJ-WSL |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 1200 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1000 |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Передний свес, мм | 780 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | гелевый |
| Управление | сопровождаемый |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 410 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 516 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2245 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2185 |
| Ширина упаковки, мм | 795 |
- Цена: 1 725 107 ₸


