Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес аккумулятора, кг | 5 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Высота подъема, мм | 110 |
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Глубина упаковки, мм | 1615 |
| Грузоподъёмность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина, мм | 1615 |
| Дорожный просвет, мм | 27 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 650/1135 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/20 |
| Радиус поворота, мм | 1345 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х93 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 350/250 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,6/4,8 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 200/250 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 70 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 680 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2150 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2015 |
| Ширина упаковки, мм | 680 |
| Ширина, мм | 680 |
- Цена: 1 131 200 ₸


