Лебедка электрическая передвижная KX 250 г/п 125/250 кг, в/п 12/6 м
- В наличии
- Код: 157417
167 902 ₸
+7 (727) 312-27-74
г. АлматыЛебедка электрическая передвижная KX 250 г/п 125/250 кг, в/п 12/6 м
167 902 ₸
В наличииОписание
Характеристики
Информация для заказа
Лебедка электрическая передвижная KX 250, г/п 125/250 кг, в/п 12/6 м, U=220 В
Питание, V: 220
Тяговое усилие, кг: 125/250
Скорость подъема, м/мин: 10-5
Высота подъема, м: 12/6
Электрические мини тали серии КХ используются для вертикального подъема и опускания груза, а также для его перемещения в горизонтальном направлении. Передвижение каретки осуществляется по двутавровой балке, установленной на перекрытиях. Благодаря компактным размерам, тали КХ имеют очень широкую область применения и могут использоваться в условиях ограниченного пространства.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EURO-LIFT |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул производителя | 00001044 |
| Балка, мм | 68-110 |
| Вес (кг) | 17.7 |
| Высота подъема через блок, м | 6 |
| Высота подъема, м | 12/6 |
| Габариты упаковки, мм | 360x150x230 |
| Двигатель передвижения в/кВт | 0.51 |
| Диаметр каната, мм | 3 |
| Длина кабеля пульта, м | 1.2 |
| Документация | Паспорт и руководство пользователя мини-тали KX |
| исполнение | общепромышленное |
| Класс защиты | IP54 |
| Класс изоляции | B |
| Количество скоростей | 1 |
| Концевой выключатель | на подъём |
| Модель | 134 |
| Наличие пульта | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Номер двутавровой балки | 14М-22М |
| Питание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Прочность стального троса, Н/мм2 | 1870 |
| Сила тока подъема, А | 2.18 |
| Скорость передвижения, м/мин | 13 |
| Скорость подъема через блок, м/мин | 5 |
| Скорость подъема, м/мин | 10-5 |
| Степень защиты | I |
| Тип передвижения | передвижная |
| Тип тали | электрическая |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дб | 71 |
| Частота, Гц | 50 |
| ШтрихКод | 4610029430243 |
- Цена: 167 902 ₸

