Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота в сложенном положении, мм | 2494 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 2494 |
| Глубина упаковки, мм | 2035 |
| Грузоподъёмность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4460 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 10 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая высота, мм | 2494 |
| Общая длина, мм | 2035 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм | 230х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/80 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6/5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 70/110 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | гелевый |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Уровень шума, дб | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2475 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2518 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
- Цена: 4 792 325 ₸


