Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТСС |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ёмкость масляной системы | 8 л |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | 14.7 ч |
| Выбор режима измерения | Да |
| Высота рамы | 180 мм |
| Глушитель | Промышленный |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Двигатель | Weichai WP2.3D40E200 |
| Журнал событий | Да |
| Звуковой сигнал общей аварии | Да |
| Индикация давления масла | Да |
| Индикация силы тока | Да |
| Индикация уровня топлива в баке | Да |
| Индикация числа оборотов двигателя | Да |
| исполнение | ШумозащитныйКожух |
| КПД генератора, % | 94 |
| Класс защиты | IP54 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Количество подключаемых датчиков | 11 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | Да |
| Масса, кг | 0.6 |
| Мощность максимальная, кВА | 41.2 |
| Мощность максимальная, кВт | 33 |
| Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Номинальный ток | 54 |
| Объём системы охлаждения | 18 л |
| Объём топливного бака | 100 |
| Останов по низкому напряжению | Да |
| Постоянная мощность | 30 кВт |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
| Производитель двигателя | Weichai |
| Рабочий объём двигателя | 2.3 л |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 9 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 4.5 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 6.8 |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Ресурс работы до кап. ремонта | 13000 ч |
| Серия | TSS Prof |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | Да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | Да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | Да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | Да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | Да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | Да |
| Система аварийной остановки | Да |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень изоляции | H |
| Счетчик часов наработки | Да |
| Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
| Топливный сепаратор | Нет |
| Точность регулировки напряжения | 1 ± % |
| Уровень шума | 68 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1х80/12 |
| Функция задержки запуска | Да |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Частотомер | Да |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
- Цена: 5 488 997 ₸


