Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТСС |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ёмкость масляной системы | 2.3 л |
| Автозапуск | разъем для подключения АВР |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | 7 ч |
| Вид топлива | Бензин |
| Вольтметр | Да |
| Глушитель | Да |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Lifan 2V90F/SGG 17000, 18000 |
| исполнение | Открытое |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 1 шт., колёса |
| Масса брутто, кг | 219.3 |
| Масса, кг | 216 |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Модель | TSS SGG 17000EH3A |
| Модель двигателя | 2V90F |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 27,21/37 |
| Мощность максимальная, кВА | 20.6 |
| Мощность максимальная, кВт | 16.5 |
| Мощность номинальная, кВА | 19.4 |
| Мощность номинальная, кВт | 15.5 |
| Номинальный ток | 29.5 |
| Объём топливного бака | 40 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5.6 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Серия | SGG |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Уровень шума | 82 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
| Частота вращения коленвала | 3000 об/мин |
| Частота, Гц | 50 |
- Цена: 2 607 113 ₸


