Инверторная сплит-система серии ASGARD DC – воплощение комфорта и эстетики. Стильный современный прибор выделяется из линейки кондиционеров SHUFT насыщенным черным цветом и делает его значимым акцентом любого интерьера. Встроенный Wi-Fi-модуль дает возможность настраивать работу режимов и функций прибора через мобильное приложение, регулируя время работы кондиционера с точностью до минуты и формируя необходимый в помещении микроклимат согласно привычкам хозяина дома.
Встроенный в пульт датчик температуры (функция IFeel) позволяет кондиционеру формировать оптимальный микроклимат непосредственно рядом с пользователем. 3D-поток воздуха способствует равномерному распределению воздушных потоков по всей площади помещения без резкого обдува и сквозняков. Инверторная технология и энергоэффективность класса «А» делают работу прибора максимально экономичной.
Серия ASGARD DC отличается низким уровнем шума, продолжительным сроком службы и надежными системами защиты, обеспечивающими безопасную и бесперебойную работу кондиционеров
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shuft |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим вентиляции | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | В комплекте |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.255 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.9 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1600 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53.5 дБ |
| Мин. производительность обогрева | 0,9 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Номинальная производительность обогрева | 3.75 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.7 кВт |
| Отключение дисплея | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.02 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.15 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Серия | Asgard |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 27.5 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.79 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
- Цена: 375 685 ₸


