Дизайн-серия инверторных сплит-систем Soturai DC отличается лаконичными формами, органично сочетающимися с любыми стилями интерьерами.
Главным отличием серии стала максимальная забота о создании по-настоящему полезного для человека микроклимата.
Для формирования здоровой атмосферы приборы серии Soturai DC оснащены ионизаторами, насыщающими воздух полезными для здоровья человека анионами. Кроме того, использование ионизатора помогает устранить из воздуха пыль, бактерии и неприятные запахи и сделать микроклимат дома безопасным.
Для достижения максимального климатического комфорта кондиционеры обладают целым рядом полезных функций и настроек.
Для сохранения заданного уровня температуры вблизи человека прибор обладает функцией IFeel – климат-контролем для поддержания оптимальной атмосферы.
Управляемый с пульта 3D-поток воздуха и особенности работы инверторной технологии предотвращают резкий обдув, предупреждая появление сквозняков и простуд.
Применение инверторной технологии также позволяет уменьшить уровень шума и сократить счета за электроэнергию, делая работу кондиционера максимально экономичной.
Работа на обогрев до -15 ⁰С сохранит в доме комфортную атмосферу в период похолодания, становясь источником отопления помещения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shuft |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим вентиляции | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки | Настенная |
| Высота внешнего блока | 482 м |
| Высота внутр. блока | 0.256 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.195 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A |
| Класс энергоэффективности, SEER | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.9 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1600 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Мин. производительность обогрева | 0,9 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12600 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 3.75 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.7 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Отключение дисплея | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1020 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1150 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Soturai DC |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.83 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
- Цена: 308 048 ₸


