Современная сплит-система серии Soturai, разработанная для жилых домов и офисов, – отличное решение для поддержания индивидуального микроклимата в помещении.
Функциональные приборы рассчитаны на продолжительный срок службы. Теплообменник кондиционера имеет BlueFin-покрытие, обеспечивающее долговечность устройства и превосходную защиту от коррозии. Особенность серии Soturai – функция 3D-потока воздуха, позволяющая избежать переохлаждения и равномерно распределяющая воздушные потоки
Кондиционеры практически не издают шума, поэтому их можно включать в любое время суток. Для максимального комфорта можно воспользоваться особым ночным режимом, который автоматически корректирует заданную температуру для поддержания лучших условий для сна.
Soturai – высокое качество климата в вашем доме 24/7.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shuft |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.195 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.256 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.055 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3,4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.4 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1600 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Мин. производительность обогрева | 3,4 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 3.4 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 11600 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 3.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.4 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 940 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1055 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Soturai |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.83 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
- Цена: 281 745 ₸


