Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.
Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение.
Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shuft |
| Цвет | Золотистый |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.462 м |
| Высота внутр. блока | 0.19 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.246 м |
| Глубина внутр. блока | 0.25 м |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. потребляемая мощность | 0.68 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2,25 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Мин. производительность обогрева | 2,25 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.19 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7500 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 2.25 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 623 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 685 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Berg 2024 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.688 м |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
- Цена: 165 259 ₸


