Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стационарная машина TECNA 4663E производства компании TECNA (Италия) предназначена для двухсторонней контактной точечной сварки.Стационарная машина TECNA 4663E имеет:
- электронный блок управления сварочными параметрами (ЧПУ);
- водяное охлаждение трансформатора, плеч, электродов;
- медно-хромовые электрододержатели, рассчитанные на длительный срок службы;
- регулируемый вылет плеч;
- пневматический привод сжатия;
- радиальное перемещение рабочего плеча;
- встроенный фильтр-регулятор с манометром.
В комплект поставки стационарной машины TECNA 4663E входит:
- плечи с вылетом до 800мм;
- комплект ключей.
По специальному заказу дополнительно для стационарной машины TECNA 4663E поставляется:
- блок управления сваркой типа TE550;
- нижнее плечо уменьшенного размера;
- нижнее плечо уменьшенного размера с фронтальной установкой электрода;
- нижнее плечо с регулируемым раствором;
- двухкнопочный блок управления на подставке с регулируемой высотой;
- дополнительная педаль управления для вызова второй программы;
- охладитель;
- электроды.
| Изделие | Единица измерения | 4663E |
|---|---|---|
| Машины с радиальным перемещением верхнего плеча | x | |
| Машины с линейным перемещением верхнего плеча | ||
| Регулируемый вылет плеч | x | |
| Номинальная мощность при ПВ=50% | кВА | 50 |
| Максимальная мощность при сварке | кВА | 82 |
| Напряжение холостого хода вторичного контура |
В | 6,1 |
| Максимальный ток КЗ | кА | 16,5 |
| Термоток при ПВ=100% | кА | 5,7 |
| Напряжение питания | В* Гц* |
400 50 |
| Предохранители замедленного действия | А | 100 |
| Сечения кабеля при длине L=30 м | мм2 | 35 |
| Класс изоляции | F | F |
| Давление сжатого воздуха | бар** | 6,5 |
| Расход на 1000 точек | Н/м3 | 6,2-4,5 |
| Минимальный вылет плеч | мм | 480 |
| Максимальное усилие на электродах | даН | 260 |
| Ход электродов | мм | 5-75 |
| Максимальный вылет плеч | мм | 800 |
| Максимальное усилие на электродах | даН | 160 |
| Ход электродов | мм | 5-120 |
| Максимальный ток КЗ при максимальном вылете плеч | кА | 12,2 |
| Максимальны ток КЗ при максимальном растворе плеч(опция 4638) | кА | 12,6 |
| Раствор: МИН МАКС |
мм мм |
195 500 |
| Расход воды | л/мин | 4 |
| Минимальное давление воды | бар** | 2,5 |
| Уровень шума при работе | дБ(А) | <70 |
| Условия измерения | ||
| рабочий ход | мм | 20 |
| время сварки | циклов | 24 |
| сварочный ток | кА | 12,4 |
| скорость работы | точек/мин | 15 |
| Масса нетто | кг | 233 |
| Диаметр плеч | мм | 50 |
| Диаметр электрододержателей | мм | 25 |
| Диаметр конуса электрода | мм | 14,8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TECNA |
| Пользовательские характеристики | |
| Конструкция | Стационарная |
| Материал | По металлу |
| Модель | Машина контактной сварки TECNA 4663E/380 |
| Назначение | Для арматуры / Для листового металла |
| Напряжение питания, В | 380В |
| Страна производства | Италия |
| Тип | Промышленная / Переменного тока |
| Тип привода | Пневматический |
- Цена: 8 141 771 ₸


