Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота в сложенном положении, мм | 2300 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 2300 |
| Глубина упаковки, мм | 2045 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Материал колес | полиуретан (дубль) |
| Модель | CDDR15-III |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | - |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 695 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2440 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2370 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
- Цена: 5 082 477 ₸


