Описание
Характеристики
Информация для заказа
DT-5500 Цифровой тестер изоляции
Особенности
- Большой LCD дисплей с подсветкой
- Защита от перегрузки на всех диапазонах
- Индикация низкого заряда батареи
- Авто-тест, функция удержания значений и автоматическая установка ноля
Технические характеристики:
|
| Диапазон | Максимальное разрешение | Точность |
| Напряжение Переменный ток | 750 | 1В | ± 1,2 % показания ±10digits |
| Напряжение Постоянный ток | 1000 В | 1В | ± 0,8 % показания ±3digits |
| Сопротивление | 200Ω, 2000Ω | 0,1 Ω , 1 Ω | ± 1 % показания ±2digits |
| Сопротивление изоляции | 200M Ω , 2000M Ω | 100K Ω ~ 1 МОм | ± 3,5 % показания ±5digits |
| 20M Ω ( 5520 только ) | 10К Ω | ± 3,5 % показания ±5digits | |
| Test Voltage | 250 В-200 М Ω/500V-200 M Ω / 1000-2000М Ω, (500 В-200 М Ω только 5520) | ||
| Прозвонка | Активный уровень звука: ≤ 40 Ω, Испытательный ток ≤ 200mA | ||
| Рабочая температура. | 0 °C~40 °C(<80% RH) | ||
| Температура хранения. | -10 °C~60 °C(<70% RH) | ||
| Источник питания | 1,5 В "АА" размер батареи × 6 | ||
| Размеры | 200 мм*92мм*50 мм | ||
| Вес | 582g | ||
| DT-5500 | ||
|---|---|---|
| Сопротивление | ||
| Пределы измерений | 200 Ом, 2000 МОм | |
| Погрешность | ± (1 % ± 2 е.м.р.) | |
| Максимальное разрешение | 0.1 Ом | |
| Прозвон цепи | ||
| Порог срабатывания | < 40 Ом | |
| Тестовый ток | < 200 мА | |
| Постоянное напряжение | ||
| Пределы измерений | 1000 В | |
| Погрешность | ± (0.8 % ± 3 е.м.р.) | |
| Максимальное разрешение | 1 В | |
| Входное сопротивление | 10 МОм | |
| Переменное напряжение | ||
| Пределы измерений | 750 В | |
| Погрешность | ± (1.2 % ± 10 е.м.р.) | |
| Максимальное разрешение | 1 В | |
| Входное сопротивление | 10 МОм | |
| Мегаомметр | ||
| Пределы измерений | ||
| 250 В | 200 МОм | |
| 500 В | 200 МОм | |
| 1000 В | 2000МОм | |
| Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) | |
| Максимальное разрешение | 0.1 МОм | |
| Общие данные | ||
| Максимальное индицируемое число | 2000 | |
| Аналоговая шкала | 40 сегментов | |
| Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой | |
| Скорость измерения | 2.5 в секунду | |
| Источник питания | 6 х АА | |
| Условия эксплуатации | 0 °С...+40 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
| Условия хранения | -10 °С...+60 °С; отн. влажность: не более 70 % | |
| Габаритные размеры | 200 х 92 х 50 мм | |
| Масса | 700 г | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CEM |
| Пользовательские характеристики | |
| Родина бренда | Китай |
- Цена: 180 350 ₸


