Описание
Характеристики
Информация для заказа
Главной особенностью мотоблоков AURORA линейки MULTI-SHIFT является наличие пониженной передачи для работы с навесным оборудованием. Медленное движение аппарата позволяет с большим комфортом работать с косилкой, снегоотбрасывателем, почвофрезами и т.д. Мотоблок - предназначен для профессиональной деятельности, то есть, для обработки больших участков.
Обновлённая модель 2020 модельного года мотоблока COUNTRY 900 MULTI-SHIFT имеет возможность работы в двух скоростных режимах:
- Быстрый режим обеспечивает скорости вперед: 113-82-37 об/мин.; скорость назад 51 об/мин.
- Медленный режим обеспечивает скорости вперед: 89-64-29 об/мин.; скорость назад 40 об/мин.
Основные достоинства аппарата:
- облегчённая система ручного пуска двигателя,
- надёжная цепная передача,
- прочный чугунный корпус редуктора (предохраняет узел от камней),
- возможность подключения дополнительного оборудования через ременной привод (сенокосилка, помпа, снегоотбрасыватель и пр.),
- усиленная сцепка (позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником и пр.)
- шестигранные оси (надёжно фиксируют колёса, фрезы или грунтозацепы).
Справочные линейные скорости мотоблока Aurora COUNTRY 900 MULTI-SHIFT (I передача - II передача - III передача - R задняя передача):
| Быстрый режим | I скорость | II скорость | III скорость | R задняя передача |
| Колесо 4.00-8 | 8.7 км/ч | 6.3 км/ч | 2.9 км/ч | 3.9 км/ч |
| Колесо 4.00-10 | 10 км/ч | 7.3 км/ч | 3.3 км/ч | 4.6 км/ч |
| Колесо 5.00-12 | 12 км/ч | 8.8 км/ч | 4.0 км/ч | 5.5 км/ч |
| Грунтозацепы 390х90 | 7.2 км/ч | 5.3 км/ч | 2.4 км/ч | 3.3 км/ч |
| Грунтозацепы 405х200 | 8.6 км/ч | 6.3 км/ч | 2.8 км/ч | 3.9 км/ч |
| Грунтозацепы 500х130 | 10.6 км/ч | 7.7 км/ч | 3.5 км/ч | 4.8 км/ч |
| Медленныйрежим | I скорость | II скорость | III скорость | R задняя передача |
| Колесо 4.00-8 | 6.9 км/ч | 4.9 км/ч | 2.2 км/ч | 3.1 км/ч |
| Колесо 4.00-10 | 8 км/ч | 5.7 км/ч | 2.6 км/ч | 3.6 км/ч |
| Колесо 5.00-12 | 9.6 км/ч | 6.9 км/ч | 3.1 км/ч | 4.3 км/ч |
| Грунтозацепы 390х90 | 5.7 км/ч | 4.1 км/ч | 1.9 км/ч | 2.6 км/ч |
| Грунтозацепы 405х200 | 6.8 км/ч | 4.9 км/ч | 2.2 км/ч | 3.1 км/ч |
| Грунтозацепы 500х130 | 8.4 км/ч | 6.0 км/ч | 2.7 км/ч | 3.8 км/ч |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Aurora |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул производителя | 4117574 |
| Вес | 99 |
| Вес в упаковке | 103 г |
| Габариты | 1390х800х1070 |
| габариты упаковки | 840х375х855 |
| Глубина обработки | 300 |
| Диаметр оси | 23 |
| Емкость топливного бака | 3.6 |
| Кол-во скоростей | 3+3-вперед, 1+1-назад |
| Колёса в комплекте | 4.00-8 |
| Модель двигателя | AE-7 |
| Мощность двигателя, кВт . | 7 |
| Объем двигателя | 212 |
| Объем масляного картера | 0.6 |
| Объём масляного редуктора | 1.5 |
| Подключение навесного оборудования | ременная передача |
| Реверс | Да |
| Система пуска | ручной стартер |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Ширина обработки | 800-1200 |
- Цена: 416 724 ₸


